410t tsindrona plastika koronosy milina
Famaritana fohy:
* Milina plastique tsindrona
* Laharan'ny finday mivarotra mafana: 0086-15888169375 (kevin)
Product Detail
Ozinina Valve
Orinasa bobongolo tsindrona
Extrusion orinasa
Tags vokatra
TSIA. |
| MARIKA | Vita avy amin'ny | |||
zavatra | ||||||
1 | HI FUNCTION CONTROLLER WLSEC08-A900 | EST(MISINY ANY 410T) | Shina | |||
2 | HI FUNCTION CONTROLLER WLSPEC10-A900 | EST(MISINY MIHOATRA 460T) | Shina | |||
3 | SERVO DRIVE | INNOVANCE | Shina | |||
4 | GEAR PUMP | SUMITOMO | JAPON | |||
5 | SERVO MOTOR | dingana | ITALIA | |||
6 | Electro-hydraulic proportional pressure valve | NORTHMAN | TAIWAN (Ho an'ny milina mihoatra ny 360T) | |||
7 | Transducer | NOVO na Gefran | Alemaina na Italia | |||
8 | Famotehana rivotra | Schneider na Siemens | Alemaina | |||
9 | Contactor | Schneider na Siemens | Alemaina | |||
10 | jiro | Schneider na Siemens | Alemaina | |||
11 | Limit switch | Omran | Japana | |||
12 | Valve Directional sy Valve Pilot | Vickers na Rexroth | Etazonia na Alemaina | |||
13 | Logika fidirana module hydraulic valve Chase Drive | Function combination | Match | |||
14 | Clamping hydraulic differential Module | Function combination | 1 | |||
15 | Hydraulic maotera ho an'ny preplasticizing | Intermot/Dandun | Italia | |||
16 | Module fandroahana haingana | Function cimbination | 1 | |||
17 | Core×2 sets | Tsy misy valves | ||||
18 | Core plug×4 sets | miaraka amin'ny 2 valves | Ho an'ny milina mihoatra ny 600T | |||
19 | RPM mahita | Function combination | 1 | |||
20 | Fiarovana hydraulic | Function combination | Ho an'ny milina mihoatra ny 270 | |||
21 | Fiarovana amin'ny herinaratra | Function combination | 1 | |||
22 | Fiarovana ara-mekanika | Function combination | 1 | |||
23 | fantsona fantsona | Continental na Goodyear | Alemaina na Etazonia | |||
24 | Peratra tombo-kase | Hallite | UK |
Fanaterana fonosana
Fonosana antsipirihany: | Baoritra hazo |
---|---|
Fanaterana antsipiriany: | 35-45 ANDRO |
410t tsindrona plastika koronosy milina
Secifications | 410/2980 | |||||
zavatra | U/410W | |||||
KARAZANA VOLA | A | B | C | D | ||
UNIT INJECTION | VY DIAMETER | mm | 70 | 75 | 80 | 85 |
HAVAN'NY DIAMETERA | L/D | 23.6 | 22 | 20.7 | 19.4 | |
HAben'ny tifitra (THEORETIQUE) | cm3 | 1501 | 1723 | 1960 | 2213 | |
LAZANA INJECTION | g | 1366 | 1568 | 1784 | 2014 | |
TAPAKA INTSONY | g/s | 335 | 384 | 438 | 493 | |
TANDREMO INTSONY | MPa | 199 | 173 | 152 | 135 | |
HAINGANA VOLA | r/m | 150 | ||||
CLAMPING UNIT | CLAMP TONNAGE | KN | 4100 | |||
OPEN STROKE | mm | 715(730) | ||||
EFA EO AMIN'NY TIE-BARS | mm | 730×730 | ||||
MAX MOLD HEIGHT | mm | 780 | ||||
MIN MOLD HEIGHT | mm | 250 | ||||
ATAO EJECTOR | mm | 180 | ||||
EJECTOR TONNAGE | KN | 90 | ||||
HAFA | MAX PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |||
POMPO MOTOR HERY | KW | 37 | ||||
HEATER HERY | KW | 29.3 | ||||
ISAN'NY FARITRA FANAMAFANA | ampahany | 5+1 | ||||
HAFA MIFANA (L×W×H) | m | 7.65×2.05×2.60 | ||||
CUBAGE OILTANK | L | 690 | ||||
LAZAIN'NY MACHINE | t | 16 |
Famaritana ny milina fanodinana plastika 410t:
1.Samples / Drawing & Fitakiana avy aminao
2.Mould design:Hifampiresaka sy hifanakalo hevitra aminao izahay aorian'ny fametrahanao ny baiko.
3. Fividianana fitaovana: Fanamboarana vy sy fitaovana fototra.
4. Fivoriambe.
5. Fanaraha-maso ny bobongolo: manaraka sy mifehy ny fanodinana fitaovana.
6.Mould fitsapana: Hampahafantatra anao ny date.Than handefa ny santionany ny fisafoana tatitra & tsindrona masontsivana amin'ny santionany ho anao!
7. Ny torolalana & fanamafisana ny fandefasana.
8. Vonona ny lasitra alohan'ny famonosana.
Sary ny lasitra jiro fiara mpanamboatra:
Package ny lasitra jiro fiara mpanamboatra:
1. Baoritra hazo,
2. fandefasana an-dranomasina, amin'ny entana,
3. Afaka mamokatra ampahany plastika ho anao koa izahay.Manana 25 taonina samihafa izahaymilina tsindrona .
Nahoana no mifidy anay? |
1,Valiny haingana amin'ny 24 ora. |
2, kalitao tsara.Raha toa ny fahaiza-manao ara-teknika fanamboarana maimaim-poana mandritra ny androm-piainana. |
3, vidiny mirary. |
4,Manohana ny R&D ny ekipa injeniera matanjaka kokoa. |
5,Tsara aorian'ny varotra |
1. Ahoana ny amin'ny zavatra fandoavanao?
Item fandoavam-bola: petra-bola 50% aorian'ny fanamafisana ny sary sy ny fifandanjana 50% aorian'ny fanamafisana ny samplse (alohan'ny fandefasana).
2. Fotoana fanaterana ?
Amin'ny ankapobeny, ny fotoana T1 dia 30 andro aorian'ny fanamafisan'ny sary ny andaniny roa, avy eo ny santionany dia nankatoavina, 5 andro taty aoriana dia azo alefa izany.
3. Fahaizana mamokatra ?
Manana milina fitaovana rehetra izahay amin'ny fanaovana lasitra, afaka manome lasitra 30-50 isam-bolana izahay.
150T biby fiompy tsindrona koronosy milina
4.Certification
4.Certification